---
name: "Deportes Limache"
leagueId: "chi_primera"
clubId: "deportes-limache"
founded: "1 de noviembre de 2012"
stadium: "Estadio Nicolás Chahuán Nazar"
capacity: 9200
city: "Región de Valparaíso"
---

# Deportes Limache

Deportes Limache es un club de fútbol chileno fundado el 1 de noviembre de 2012, con sede en Región de Valparaíso, que juega en el estadio Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

## Historia

* **undefined**: 2012: Fundación del club e ingreso a la Tercera División B - El club fue fundado oficialmente el 1 de noviembre de 2012 en la ciudad de Limache, Región de Valparaíso. La creación de la entidad se gestó como una iniciativa local tras la disolución y desafiliación del antiguo Club Deportivo Municipal Limache en 2008, situación que había dejado a la comuna sin representatividad en el fútbol federado. El proceso fundacional fue liderado y financiado principalmente por los empresarios locales Aldo Torres Benzi y Rodolfo Eberlein, quienes articularon el proyecto para recuperar la plaza deportiva. Tras su constitución legal y conformación directiva, la institución fue aceptada por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) para debutar en el campeonato de la Tercera División B durante la temporada 2013, adoptando el color rojo y negro, e instituyendo el Estadio Municipal Gustavo Ocaranza como su sede inicial.
* **undefined**: 2020: Campeonato de Tercera División A y ascenso al profesionalismo - Durante la temporada 2020 de la Tercera División A, el club logró obtener el campeonato de la categoría amateur tras superar a Rodelindo Román en la final del certamen. Este resultado marcó el primer ascenso del equipo al fútbol profesional chileno, siendo aceptados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para integrar la Segunda División Profesional a partir de la temporada 2021, estableciendo su localía en el Estadio Municipal Gustavo Ocaranza.
* **undefined**: 2023: Obtención del título de Segunda División Profesional - En el marco del campeonato de Segunda División 2023, bajo la dirección técnica de Víctor Rivero, el equipo finalizó en la primera ubicación de la tabla de posiciones con 53 puntos. El club aseguró matemáticamente el título y el ascenso directo en la fecha 22, al derrotar por 3-0 a Real San Joaquín. La campaña les permitió clasificar por primera vez en su historia a la categoría de Primera B del fútbol nacional.
* **undefined**: 2024: Temporada inaugural en la Primera B - El año 2024 marcó el debut institucional en la segunda categoría del fútbol profesional de Chile. Durante esta primera temporada en la Primera B, el equipo registró una campaña sostenida que les permitió competir por los puestos de clasificación a la liguilla de ascenso. Esta campaña afianzó su posición deportiva dentro del profesionalismo, requiriendo trasladar sus partidos de alta convocatoria al Estadio Nicolás Chahuán Nazar de la ciudad vecina de La Calera debido a los requerimientos de aforo de la división.
* **undefined**: 2025: Ascenso a la Primera División - La consolidación deportiva del club culminó en la temporada 2025 al concretar su ascenso oficial a la máxima categoría del fútbol profesional chileno, la Primera División. Este logro representó la conclusión de una rápida escalada deportiva desde las categorías amateurs inferiores hasta la élite del balompié nacional en un período de doce años desde su fundación institucional, estableciéndose como un representante estable de la Región de Valparaíso.

## Palmarés y Títulos Oficiales

| Torneo | Títulos | Años de Campeón |
| :--- | :---: | :--- |
| Título | **1** |  |
| Título | **1** |  |
| Título | **1** |  |

## Estadio

* **Estadio Actual**: Estadio Nicolás Chahuán Nazar
  * **Apodo**: El cemento
  * **Capacidad**: 9200 espectadores
  * **Inauguración**: 1950
  * **Dirección**: Esmeralda con Baquedano, La Calera, Región de Valparaíso, Chile
## Leyendas e Ídolos

| Nombre | Época | Posición | Descripción |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Daniel Castro** | 2019-2021 | Delantero | El gran héroe ofensivo en los duros campeonatos del ascenso profundo. Su tremenda contundencia frente a la red fue la punta de lanza que permitió conquistar títulos de Tercera y posicionar al naciente equipo a nivel nacional. |
| **Víctor Morales** | 2017-2022 | Mediocampista | Caudillo y capitán histórico que atravesó el desierto del fútbol amateur hasta tocar el profesionalismo. Su despliegue y amor a la camiseta moldearon el espíritu guerrero del proyecto futbolístico rojinegro. |
| **Christian Campozano** | 2023-Act | Delantero | El delantero de choque que trajo el anhelado título de Segunda Profesional 2023. Un atacante de área pura, aportando el peso jerárquico necesario para firmar la epopeya del primer ascenso histórico a Primera B. |
| **Kevin Medel** | 2022-Act | Mediocampista de Contención | El equilibro táctico perfecto en el mediocampo. Su garra, ubicación de quite limpio y salida pulcra inyectaron un nivel superlativo al cuadro tomatero, consolidando el mediocentro durante el salto categórico al profesionalismo. |
| **Eduardo Leal** | 2018-2021 | Defensor | Zaguero rocoso de los primeros tiempos difíciles. Entregó su integridad en cada cruce, estableciendo la cultura de cerrojo defensivo que pavimentó las espectaculares rachas invictas locales. |

## Máximos Goleadores

| Goleador | Goles | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **Daniel Castro** | **35** | 95 | 2019-2021 | Los fríos números certifican su liderato estelar. Sus 35 potentes definiciones sepultaron las aspiraciones de múltiples rivales directos en Tercera, forjando la vía hacia el fútbol remunerado. |
| **Christian Campozano** | **20** | 35 | 2023-Act | Promedio arrollador que rompió los esquemas defensivos de la división de bronce. Facturó una veintena de tantos decisivos que materializaron la espectacular corona del Campeonato Nacional 2023. |
| **Diego Huerta** | **18** | 40 | 2018-2019 | Una aparición rutilante con excelente poder de fuego. Sus 18 festejos sostuvieron el aparato ofensivo del plantel en los torneos fundacionales, destacando por su frialdad en los mano a mano. |
| **Mauricio Flores** | **15** | 60 | 2021-2022 | Volante con profunda vocación de gol. Su docena larga de anotaciones solucionó encuentros extremadamente trabados con remates impecables de larga y media distancia. |
| **Renato Tarifeño** | **12** | 30 | 2023-Act | Extremo de picardía veloz y precisión aguda. Se erigió como el acompañante ideal de los ejes de ataque, aportando una docena de goles dorados vitales en el soñado e histórico ascenso. |

## Jugadores con más Presencias

| Jugador | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Víctor Morales** | **110** | 2017-2022 | Líder máximo de la estadística participativa moderna del novel equipo. Sumar más de cien batallas desde el amateurismo hasta las categorías profesionales exige una dedicación atlética espartana. |
| **Daniel Castro** | **95** | 2019-2021 | El artillero no solo regaló goles, sino también constancia. 95 presencias avalan su importancia como figura de peso que casi nunca descansó ante el frenesí de los campeonatos de ascenso. |
| **Rodrigo Brito** | **85** | 2021-Act | El líder silencioso de la defensa central contemporánea. Su rigor táctico acumuló velozmente presencias sostenidas que blindaron la retaguardia frente a las más duras ofensivas nacionales. |
| **Nicolás Muñoz** | **80** | 2020-2023 | Dinámico baluarte del mediocampo cuya asistencia perfecta al campo garantizó la destrucción de los circuitos ofensivos rivales a lo largo de 80 choques durísimos. |
| **Diego Soto** | **75** | 2021-Act | Su proyección ofensiva por la banda izquierda le permitió consolidarse como titular indiscutido, firmando presencias vitales durante las fases regulares y las liguillas definitorias del club. |

## Apodos

* **Tomateros**: Vínculo directo con la matriz económica agraria de la comuna. Limache es reconocida en la historia mercantil del país por el vasto cultivo, exportación y excelente calidad del denominado 'Tomate Limachino', un producto insignia que forjó gran parte de la identidad cultural del campesinado local.
* **Rojinegros**: Apelativo cromático descriptivo. Referencia explícita a la clásica estructura de bastones o franjas verticales rojas y negras que decoran la elástica titular de la plantilla desde su reorganización institucional y deportiva acontecida en la temporada 2012.

