---
name: "K.V. Mechelen"
leagueId: "bel_pro_league"
clubId: "mechelen"
founded: "26 de octubre de 1904"
stadium: "AFAS Stadion"
city: "Malinas"
nicknames: "Los Malineses"
---

# K.V. Mechelen

K.V. Mechelen es un club de fútbol belga fundado el 26 de octubre de 1904, con sede en Malinas, que juega en el estadio AFAS Stadion.

## Historia

K.V. Mechelen es uno de los clubes participantes de la Jupiler Pro League de Bélgica.

* **undefined**: 1904: Fundación del Football Club Malinois como estandarte de fe e identidad - El Football Club Malinois fue fundado oficialmente el 26 de octubre de 1904 en la ciudad de Malinas, provincia de Amberes. Impulsado por empresarios locales y clérigos de la diócesis liderados por el canónigo Hubert, el club se unió a la federación nacional bajo la matrícula federativa N° 25 y adoptó los colores rojiamarillos. La principal motivación original consistió en consolidar una asociación de fútbol de orientación católica e identidad flamenca que compitiera con el ya existente Racing Club de Malines, tradicionalmente ligado a los sectores liberales y laicos de la ciudad.
* **undefined**: 1943-1948: La era dorada de los títulos nacionales y el récord de Albert De Cleyn - Durante la década de los cuarenta, el Malinas instauró su primera gran dinastía dominadora en los torneos nacionales, obteniendo tres campeonatos de Primera División en las temporadas 1942-43 (46 puntos en 30 partidos), 1945-46 (50 puntos en 36 encuentros) y 1947-48 (43 puntos en 30 jornadas). La gran figura de este equipo de época fue el artillero Albert De Cleyn, quien convirtió un total de 377 goles oficiales en 488 partidos disputados en su carrera en el club, una marca histórica y un récord absoluto de anotación que sigue vigente en el fútbol profesional de Bélgica.
* **undefined**: 1988: El hito de la Recopa de Europa derrotando al Ajax en Estrasburgo - El 11 de mayo de 1988, el Malinas firmó la página más gloriosa de toda su trayectoria histórica al consagrarse campeón de la Recopa de Europa de la UEFA en la final disputada en Estrasburgo frente al Ajax de Ámsterdam al imponerse por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Piet den Boer al minuto 53. Dirigidos por Aad de Mos y con Michel Preud'homme en la portería, los rojiamarillos sumaron la Supercopa de Europa en febrero de 1989 al batir al PSV Eindhoven por un global de 3-1 (victoria 3-0 en Malinas con doblete de John Bosman y gol en contra de Valckx; y derrota 1-0 en Eindhoven).
* **undefined**: 1989: La conquista del cuarto campeonato de la Primera División belga - En la campaña liguera de la Primera División 1988-89, el Malinas conquistó el cuarto título liguero de su historia en la Pro League belga. Exhibiendo el mismo orden defensivo de alta disciplina que le valió el reconocimiento europeo, el equipo rojiamarillo sumó un total de 57 puntos en 34 partidos disputados (25 victorias, 7 empates, 2 derrotas) con 64 goles a favor y solo 20 en contra, superando por cuatro unidades al Anderlecht (53 puntos) en la clasificación, consolidando la era dorada más importante en la trayectoria de la institución.
* **undefined**: 2019: La heroica gesta de la Copa de Bélgica compitiendo en Segunda División - El 1 de mayo de 2019, inmerso en complejas disputas judiciales que lo forzaron a competir en la Segunda División de Bélgica, el KV Mechelen firmó una de las mayores hazañas modernas del fútbol belga al consagrarse campeón de la Copa de Bélgica. De la mano del técnico Wouter Vrancken, la escuadra derrotó en la gran final al KAA Gent por un marcador de 2-1 en Bruselas, con anotaciones de Nikola Storm al 38' y de Germán Mera al 62' de juego (el único gol de Gante fue obra de Jean-Luc Dompé al 32'), logrando el ascenso en el mismo certamen.

## Palmarés y Títulos Oficiales

| Torneo | Títulos | Años de Campeón |
| :--- | :---: | :--- |
| Primera División de Bélgica (Jupiler Pro League) | **4** | 1943, 1946, 1948, 1989 |
| Copa de Bélgica (Croky Cup) | **2** | 1987, 2019 |
| Recopa de Europa de la UEFA | **1** | 1988 |
| Supercopa de la UEFA | **1** | 1988 |

## Estadio

* **Estadio Actual**: AFAS Stadion
  * **Apodo**: ...
  * **Inauguración**: 27 de agosto de 1911
  * **Dirección**: Kleine Duivenstraat 21, 2800 Malinas, Bélgica
## Leyendas e Ídolos

| Nombre | Época | Posición | Descripción |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Michel Preud'homme** | 1986-1994 | Portero | Apodado 'El Muro Belga'. Arquero legendario del fútbol mundial, dos veces Bota de Oro y héroe absoluto en la histórica conquista de la Recopa de 1988. |
| **Lei Clijsters** | 1986-1992 | Defensa | Apodado 'El Gran Capitán'. Recio defensa central y gran líder, pilar del bloque defensivo europeo y Bota de Oro belga en 1988. |
| **Piet den Boer** | 1982-1989 | Delantero | Apodado 'El Héroe de Estrasburgo'. Delantero centro holandés, recordado eternamente por anotar el gol del título en la final europea de 1988 ante Ajax. |
| **Albert De Cleyn** | 1932-1955 | Delantero | Apodado 'Bert'. Máximo goleador histórico absoluto de la liga belga y símbolo ineludible de la preguerra con más de 370 goles. |
| **Marc Emmers** | 1987-1992 | Mediocampista | Apodado 'El Artesano'. Volante polifuncional de gran recorrido y técnica que aportó equilibrio defensivo en la era de oro europea. |

## Máximos Goleadores

| Goleador | Goles | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **Albert De Cleyn** | **377** | N/A | 1932-1955 | Máximo goleador histórico del KV Mechelen y del fútbol belga. |
| **Piet den Boer** | **74** | N/A | 1982-1989 | Ariete neerlandés de inmensa efectividad liguera y europea. |
| **Marc Emmers** | **31** | N/A | 1987-1992 | Centrocampista de gran despliegue táctico con notable cuota anotadora. |
| **Sandy Martens** | **28** | N/A | 2008-2013 | Extremo veloz muy recordado por sus goles claves en la liga. |
| **Pim Verbeek** | **12** | N/A | 1985-1989 | Defensor con llegada a balón parado de constante regularidad. |

## Jugadores con más Presencias

| Jugador | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Albert De Cleyn** | **488** | 1932-1955 | El futbolista con mayor cantidad de participaciones oficiales de todos los tiempos. |
| **Michel Preud'homme** | **263** | 1986-1994 | Guardameta de enorme mística con más apariciones bajo los tres palos. |
| **Piet den Boer** | **218** | 1982-1989 | Referente de ataque con notable presencia liguera y continental. |
| **Lei Clijsters** | **194** | 1986-1992 | Zaguero central y capitán de la era de oro defensiva. |
| **Marc Emmers** | **162** | 1987-1992 | Centrocampista con constante participación en Primera y play-offs. |

## Apodos

* **Apodos oficiales**: Los Malineses
* **Los Malineses**: Gentilicio geográfico tradicional de los habitantes de Malinas (Mechelen), cuna histórica del club.
* **Malinwa**: Nombre cariñoso e identitario empleado por la prensa flamenca derivado de la pronunciación de 'Malinas'.

## Historiales Cara a Cara (H2H)

Estadísticas de enfrentamientos directos de K.V. Mechelen contra otros clubes en competiciones oficiales:

| Contra | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **R.S.C. Anderlecht** | 110 | 31 | 27 | 52 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-anderlecht) |
| **Royal Antwerp F.C.** | 83 | 27 | 20 | 36 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-antwerp) |
| **Cercle Brugge K.S.V.** | 76 | 31 | 19 | 26 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-cercle-brugge) |
| **R. Charleroi S.C.** | 79 | 33 | 19 | 27 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-charleroi) |
| **Club Brugge KV** | 102 | 29 | 25 | 48 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-club-brugge) |
| **F.C.V. Dender E.H.** | 15 | 8 | 4 | 3 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-dender) |
| **K.R.C. Genk** | 77 | 25 | 19 | 33 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-genk) |
| **K.A.A. Gent** | 73 | 25 | 18 | 30 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-gent) |
| **R.A.A.L. La Louvière** | 75 | 34 | 18 | 23 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-la-louviere) |
| **Oud-Heverlee Leuven** | 38 | 19 | 10 | 9 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-oh-leuven) |
| **Sint-Truidense V.V.** | 84 | 38 | 21 | 25 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-sint-truiden) |
| **Standard de Liège** | 114 | 34 | 28 | 52 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-standard-liege) |
| **Royale Union Saint-Gilloise** | 78 | 27 | 19 | 32 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-union-sg) |
| **K.V.C. Westerlo** | 79 | 36 | 19 | 24 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-westerlo) |
| **S.V. Zulte Waregem** | 74 | 31 | 18 | 25 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=mechelen-vs-zulte-waregem) |

## Evolución de Escudos

* Escudo (1989 - Actualidad): /escudos/belgica/mechelen/1989-actual.svg

