---
name: "K.A.A. Gent"
leagueId: "bel_pro_league"
clubId: "gent"
founded: "31 de octubre de 1900"
stadium: "Planet Group Arena"
city: "Gante"
nicknames: "Los Búfalos"
---

# K.A.A. Gent

K.A.A. Gent es un club de fútbol belga fundado el 31 de octubre de 1900, con sede en Gante, que juega en el estadio Planet Group Arena.

## Historia

K.A.A. Gent es uno de los clubes participantes de la Jupiler Pro League de Bélgica.

* **undefined**: 1900: Fundación de la sección de fútbol bajo el impulso del College de Gand - Aunque las raíces de la asociación original se remontan a una entidad gimnástica fundada en 1864 (matrícula N° 2), el K.A.A. Gent (Koninklijke Atletiekassociatie Gent) estableció formalmente su sección de fútbol el 31 de octubre de 1900 bajo la matrícula nacional N° 7. La iniciativa fue promovida por jóvenes estudiantes de la Universidad de Gante liderados por el dirigente Hector Priem. El propósito original consistió en incorporar el fútbol asociativo inglés a las disciplinas deportivas ya existentes en la ciudad de Gante. La escuadra adoptó el color azul y blanco y el mote clásico de los 'Búfalos'.
* **undefined**: 1964: El primer gran festejo de la Copa de Bélgica y debut continental - El 24 de mayo de 1964, el Gante conquistó su primera Copa de Bélgica al imponerse al KFC Diest por 4-2 en tiempo de prórroga, tras haber igualado 2-2 en los noventa minutos reglamentarios de la final disputada en Bruselas. Con goles convertidos por Eric Lambert (en dos ocasiones), Albert Mayama y Urbain Segers, el equipo de Flandes Oriental desató festejos masivos en los canales de la ciudad de Gante y clasificó para disputar la Recopa de Europa de la UEFA en su edición de 1964-65, donde cayeron eliminados ante el West Ham United de Inglaterra por un ajustado global de 2-1.
* **undefined**: 1991: La epopeya de los Búfalos alcanzando los cuartos de final de la UEFA - En la temporada de la Copa de la UEFA 1990-91, bajo las directrices del director técnico René Vandereycken, el Gante firmó una de las mejores campañas europeas de su historia al clasificar a los cuartos de final de la competencia. Apoyados en un orden táctico estricto y dejando en el camino a rivales de la talla del Lausanne-Sport, el Borussia Neunkirchen y el Colonia de Alemania (empate 1-1 de visitante y victoria 1-0 de local), la escuadra belga cayó eliminada con honores en la serie del 20 de marzo de 1991 frente al Ajax de Ámsterdam con un marcador global de 3-0.
* **undefined**: 2015: El histórico primer campeonato nacional tras 115 años de espera - El 21 de mayo de 2015, el KAA Gent se consagró campeón de la Primera División de Bélgica por primera vez en sus 115 años de historia. Bajo la conducción técnica de Hein Vanhaezebrouck, los 'Búfalos' aseguraron el título nacional liguero en la penúltima jornada de los play-offs de campeonato al derrotar por 2-0 al Standard de Lieja en el recién inaugurado Ghelamco Arena (capacidad para 20,000 espectadores) con goles convertidos por Sven Kums (18') y Renato Neto (50' pen), finalizando en la cima con 49 puntos.
* **undefined**: 2016: Hazaña en la UEFA Champions League y pase histórico a octavos - En su debut en la fase de grupos de la UEFA Champions League en la temporada 2015-16, el Gante firmó una notable gesta europea al clasificar a los octavos de final. Desplegando un fútbol de gran temperamento y fe inquebrantable, la escuadra belga sumó 10 puntos en el Grupo H, derrotando 1-0 al Valencia CF de España (4 de noviembre de 2015, gol de Kums de penal al 49') y venciendo 2-1 al Zenit de Rusia (9 de diciembre de 2015, goles de Depoitre al 18' y Milicevic al 78' en Gante), clasificando de forma histórica para disputar los octavos de final.

## Palmarés y Títulos Oficiales

| Torneo | Títulos | Años de Campeón |
| :--- | :---: | :--- |
| Primera División de Bélgica (Jupiler Pro League) | **1** | 2015 |
| Copa de Bélgica (Croky Cup) | **4** | 1964, 1984, 2010, 2022 |
| Supercopa de Bélgica | **1** | 2015 |

## Estadio

* **Estadio Actual**: Planet Group Arena
  * **Apodo**: ...
  * **Inauguración**: 17 de julio de 2013
  * **Dirección**: Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gante, Bélgica
## Leyendas e Ídolos

| Nombre | Época | Posición | Descripción |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Armand Seghers** | 1949-1965 | Portero | Apodado 'El Gato'. Legendario portero elegido 'Búfalo del Siglo', recordado por su inconfundible gorra y por disputar 485 partidos con el club. |
| **Sven Kums** | 2014-2016 / 2019-Presente | Centrocampista | Apodado 'El Capitán'. Cerebro y estandarte de la ofensiva, ganador de la Bota de Oro belga en 2015 y conductor en el histórico título liguero. |
| **Laurent Depoitre** | 2014-2016 / 2019-2024 | Delantero | Apodado 'El Búfalo'. Ariete de gran potencia física, recordado por convertir históricos tantos en competencias europeas y Champions League. |
| **Nana Asare** | 2013-2020 | Defensor | Apodado 'El Ghanés'. Lateral y central de excelsa condición física, capitán emblemático que lideró al club en el campeonato de liga de 2015. |
| **Jonathan David** | 2018-2020 | Mediocampista | Apodado 'La Joya Canadiense'. Delantero y mediapunta de gran velocidad que explotó profesionalmente con extraordinarias cifras de goleo. |

## Máximos Goleadores

| Goleador | Goles | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **Laurent Depoitre** | **68** | N/A | 2014-2024 | Atacante de gran potencia y efectividad en torneos belgas y de la UEFA. |
| **Jonathan David** | **37** | N/A | 2018-2020 | Atacante canadiense con notable promedio anotador en su breve etapa. |
| **Sven Kums** | **34** | N/A | 2014-Presente | Mediocampista táctico con notable pegada de media distancia y balón parado. |
| **Roman Yaremchuk** | **61** | N/A | 2017-2021 | Delantero ucraniano de inmensa efectividad en los play-offs de liga. |
| **Moses Simon** | **21** | N/A | 2015-2018 | Extremo nigeriano de gran velocidad y definición en el certamen. |

## Jugadores con más Presencias

| Jugador | Partidos | Periodo | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| **Armand Seghers** | **485** | 1949-1965 | Guardameta belga con mayor cantidad de partidos jugados con la camiseta del club. |
| **Sven Kums** | **312** | 2014-Presente | Eje del mediocampo y actual referente del plantel profesional belga. |
| **Nana Asare** | **272** | 2013-2020 | Lateral izquierdo ghanés de inmenso compromiso institucional y entrega. |
| **Laurent Depoitre** | **218** | 2014-2024 | Delantero de constante regularidad táctica en los torneos belgas. |
| **Jonathan David** | **83** | 2018-2020 | Pilar ofensivo extranjero con destacada regularidad en los play-offs. |

## Apodos

* **Apodos oficiales**: Los Búfalos
* **Los Búfalos**: Originado históricamente tras la visita del circo de Buffalo Bill a Gante en 1895, donde el público adoptó el canto '¡Búfalo!' como grito de aliento.

## Historiales Cara a Cara (H2H)

Estadísticas de enfrentamientos directos de K.A.A. Gent contra otros clubes en competiciones oficiales:

| Contra | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Detalle |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| **R.S.C. Anderlecht** | 112 | 35 | 27 | 50 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-anderlecht) |
| **Royal Antwerp F.C.** | 78 | 28 | 19 | 31 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-antwerp) |
| **Cercle Brugge K.S.V.** | 72 | 31 | 18 | 23 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-cercle-brugge) |
| **R. Charleroi S.C.** | 71 | 31 | 18 | 22 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-charleroi) |
| **Club Brugge KV** | 111 | 35 | 27 | 49 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-club-brugge) |
| **F.C.V. Dender E.H.** | 16 | 9 | 4 | 3 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-dender) |
| **K.R.C. Genk** | 77 | 27 | 19 | 31 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-genk) |
| **R.A.A.L. La Louvière** | 78 | 38 | 19 | 21 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-la-louviere) |
| **K.V. Mechelen** | 73 | 30 | 18 | 25 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-mechelen) |
| **Oud-Heverlee Leuven** | 38 | 20 | 10 | 8 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-oh-leuven) |
| **Sint-Truidense V.V.** | 70 | 34 | 17 | 19 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-sint-truiden) |
| **Standard de Liège** | 102 | 34 | 25 | 43 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-standard-liege) |
| **Royale Union Saint-Gilloise** | 82 | 31 | 20 | 31 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-union-sg) |
| **K.V.C. Westerlo** | 75 | 36 | 18 | 21 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-westerlo) |
| **S.V. Zulte Waregem** | 78 | 34 | 19 | 25 | undefined | undefined | [Ver H2H](https://www.datafutbol.app/liga/bel_pro_league?h2h=gent-vs-zulte-waregem) |

## Evolución de Escudos

* Escudo (1914 - 1959): /escudos/belgica/gent/1914-1959.webp
* Escudo (1959 - 1971): /escudos/belgica/gent/1959-1971.webp
* Escudo (1971 - 1980): /escudos/belgica/gent/1971-1980.webp
* Escudo (1980 - 2009): /escudos/belgica/gent/1980-2009.webp
* Escudo (2009 - 2013): /escudos/belgica/gent/2009-2013.webp
* Escudo (2013 - Actualidad): /escudos/belgica/gent/2013-actual.webp

